Spiele Kat. Gross

datum zeit ort team1 ergebnis1 ergebnis2 team2
01.05.2012 08:54:00 Feld 1 Jugi Oberdorf gross 1 2 1 Jugi Oberdorf gross 2
01.05.2012 09:12:00 Feld 1 TV Arboldswil gross 3 1 Jugi Bennwil gross
01.05.2012 09:30:00 Feld 1 TV Arboldswil gross 2 1 Jugi Oberdorf gross 1
01.05.2012 09:48:00 Feld 1 Jugi Oberdorf gross 2 4 1 Jugi Bennwil gross
01.05.2012 10:06:00 Feld 1 Jugi Oberdorf gross 1 5 0 Jugi Bennwil gross
01.05.2012 10:24:00 Feld 1 TV Arboldswil gross 1 3 Jugi Oberdorf gross 2
01.05.2012 10:42:00 Feld 1 Jugi Oberdorf gross 2 3 5 Jugi Oberdorf gross 1
01.05.2012 11:00:00 Feld 1 Jugi Bennwil gross 1 5 TV Arboldswil gross
01.05.2012 11:18:00 Feld 1 Jugi Oberdorf gross 1 6 2 TV Arboldswil gross
01.05.2012 11:36:00 Feld 1 Jugi Bennwil gross 1 6 Jugi Oberdorf gross 2
01.05.2012 11:54:00 Feld 1 Jugi Bennwil gross 1 6 Jugi Oberdorf gross 1
01.05.2012 12:12:00 Feld 1 Jugi Oberdorf gross 2 3 4 TV Arboldswil gross

Rangliste Kat. Gross

rang team spiele punkte tore_erzielt tore_erhalten tore_diff
1 Jugi Oberdorf gross 1 6 10 25 9 16
2 TV Arboldswil gross 6 8 17 15 2
3 Jugi Oberdorf gross 2 6 6 20 14 6
4 Jugi Bennwil gross 6 0 5 29 -24

Spiele Kat. Mittel

datum zeit ort team1 ergebnis1 ergebnis2 team2
01.05.2012 08:45:00 Feld 1 Jugi Oberdorf mittel 2 4 TV Arboldswil mittel 2
01.05.2012 09:03:00 Feld 1 TV Arboldswil mittel 1 5 2 Jugi Waldenburg mittel
01.05.2012 09:21:00 Feld 1 Jugi Oberdorf mittel 0 3 TV Arboldswil mittel 1
01.05.2012 09:39:00 Feld 1 TV Arboldswil mittel 2 2 3 Jugi Waldenburg mittel
01.05.2012 09:57:00 Feld 1 Jugi Oberdorf mittel 3 1 Jugi Waldenburg mittel
01.05.2012 10:15:00 Feld 1 TV Arboldswil mittel 2 1 8 TV Arboldswil mittel 1
01.05.2012 10:33:00 Feld 1 TV Arboldswil mittel 2 3 3 Jugi Oberdorf mittel
01.05.2012 10:51:00 Feld 1 Jugi Waldenburg mittel 1 4 TV Arboldswil mittel 1
01.05.2012 11:09:00 Feld 1 TV Arboldswil mittel 1 9 0 Jugi Oberdorf mittel
01.05.2012 11:27:00 Feld 1 Jugi Waldenburg mittel 2 3 TV Arboldswil mittel 2
01.05.2012 11:45:00 Feld 1 Jugi Waldenburg mittel 2 1 Jugi Oberdorf mittel
01.05.2012 12:03:00 Feld 1 TV Arboldswil mittel 1 10 1 TV Arboldswil mittel 2

Rangliste Kat. Mittel

rang team spiele punkte tore_erzielt tore_erhalten tore_diff
1 TV Arboldswil mittel 1 6 12 39 5 34
2 TV Arboldswil mittel 2 6 5 14 28 -14
3 Jugi Waldenburg mittel 6 4 11 18 -7
4 Jugi Oberdorf mittel 6 3 9 22 -13